Date Added+- | Title+- | Organization+- | Min Coverage+- | Max Coverage+- | Creator | Files+- | Options |
5 Feb 25 | Harnessing QUANtum Technology Integrated with Clustering for
Sampling (QUANTICS) High Entropy Alloys | Idaho State University Science & Engineering Computer Science | Unknown | Unknown | Daniel Igbokwe | 1 | View |
5 Feb 25 | Harnessing QUANtum Technology Integrated with Clustering for
Sampling (QUANTICS) High Entropy Alloys | Idaho State University Science & Engineering Computer Science | Unknown | Unknown | Daniel Igbokwe | 1 | View |
16 Apr 20 | Habitability Potential of Enceladus: An Analog Study of the LōʻihiSeamount System in Hawai’i | Idaho State University Science & Engineering Geology | Unknown | Unknown | Angela H. Garcia | 1 | View |
16 Apr 20 | Habitability Potential of Enceladus: An Analog Study of the LōʻihiSeamount System in Hawai’i | Idaho State University Science & Engineering Geology | Unknown | Unknown | Angela H. Garcia | 1 | View |
13 Oct 14 | GROUND SURGE DEPOSITS IN EASTERN IDAHO | Idaho State University Science & Engineering Geology | Unknown | Unknown | David Doherty | 1 | View |
13 Oct 14 | GROUND SURGE DEPOSITS IN EASTERN IDAHO | Idaho State University Science & Engineering Geology | Unknown | Unknown | David Doherty | 1 | View |
13 Oct 14 | GRAVITY-DERIVED SUBSURFACE PALEOMORPHOLOGY AND STR | Idaho State University Science & Engineering Geology | Unknown | Unknown | Ted Reid | 1 | View |
13 Oct 14 | GRAVITY-DERIVED SUBSURFACE PALEOMORPHOLOGY AND STR | Idaho State University Science & Engineering Geology | Unknown | Unknown | Ted Reid | 1 | View |
13 Oct 14 | GRAVITY SURVEY OF THE TYHEE AREA BANNOCK COUNTY, I | Idaho State University Science & Engineering Geology | Unknown | Unknown | Richard Bush | 1 | View |
13 Oct 14 | GRAVITY SURVEY OF THE TYHEE AREA BANNOCK COUNTY, I | Idaho State University Science & Engineering Geology | Unknown | Unknown | Richard Bush | 1 | View |
13 Oct 14 | GRAVITY SURVEY OF SOUTHERN MARSH VALLEY, BANNOCK C | Idaho State University Science & Engineering Geology | Unknown | Unknown | Harry J. Cummings | 1 | View |
13 Oct 14 | GRAVITY SURVEY OF SOUTHERN MARSH VALLEY, BANNOCK C | Idaho State University Science & Engineering Geology | Unknown | Unknown | Harry J. Cummings | 1 | View |
2 Feb 18 | Graphite Matrix Phase
Identification and Quantification
Study | Idaho State University Science & Engineering Nuclear Eng'g & Health Physics | Unknown | Unknown | Angelica Mata | 1 | View |
2 Feb 18 | Graphite Matrix Phase
Identification and Quantification
Study | Idaho State University Science & Engineering Nuclear Eng'g & Health Physics | Unknown | Unknown | Angelica Mata | 1 | View |
10 Jul 15 | GPU Oriented Approach to Finite Element Multi-Physics Simulation | Idaho State University Science & Engineering Electrical Engineering | Unknown | Unknown | Dawid Krol | 1 | View |
10 Jul 15 | GPU Oriented Approach to Finite Element Multi-Physics Simulation | Idaho State University Science & Engineering Electrical Engineering | Unknown | Unknown | Dawid Krol | 1 | View |
8 May 20 | GPS-Guided Autonomous Robot with Obstacle Avoidance and Path Optimization | Idaho State University Science & Engineering Mechanical Engineering | Unknown | Unknown | Ryan Moeller | 1 | View |
8 May 20 | GPS-Guided Autonomous Robot with Obstacle Avoidance and Path Optimization | Idaho State University Science & Engineering Mechanical Engineering | Unknown | Unknown | Ryan Moeller | 1 | View |
13 Jul 23 | Gonadal and Neural Steroid Concentrations in Breeding Male Birds | Idaho State University Science & Engineering Biology | Unknown | Unknown | Jeremy M. Starkey | 1 | View |
13 Jul 23 | Gonadal and Neural Steroid Concentrations in Breeding Male Birds | Idaho State University Science & Engineering Biology | Unknown | Unknown | Jeremy M. Starkey | 1 | View |