| Date Added+- | Title+- | Organization+- | Min Coverage+- | Max Coverage+- | Creator | Files+- | Options |
| 6 Jul 18 | Mapping of Human Hand Actions Using Motion Capture for Dexterous Robotic Telemanipulation | Idaho State University Science & Engineering Mechanical Engineering | Unknown | Unknown | Mohammed Shaifur Rahman Chowdhury | 1 | View |
| 27 Apr 23 | Object Detection, Localization and Navigation Strategy for Obstacle Avoidance Applied
to Autonomous Wheelchair Driving | Idaho State University Science & Engineering Mechanical Engineering | Unknown | Unknown | Nusrat Farheen | 1 | View |
| 29 Jul 21 | Autonomous Ground Vehicle and a Novel EOAT for Infected Plant Detection and Removal | Idaho State University Science & Engineering Mechanical Engineering | Unknown | Unknown | Taher Deemyad | 1 | View |
| 14 Jun 16 | Design of Five-Fingered Underactuated Hand for Two-Position Tasks | Idaho State University Science & Engineering Mechanical Engineering | Unknown | Unknown | Taher Deemyad | 1 | View |
| 6 Sep 18 | Parameter Identification and Controller Design for a one stage axial compressor system | Idaho State University Science & Engineering Mechanical Engineering | Unknown | Unknown | Md Fahdul Wahab Chowdhury | 1 | View |
| 9 Mar 15 | Slippage Control for a Smart Prosthetic Hand Prototype via Modified Tactile Sensory Feedback | Idaho State University Science & Engineering Mechanical Engineering | Unknown | Unknown | Girish Sriram | 2 | View |
| 14 Jun 16 | The Quantification of Upper Body Synergies: A Case Comparison for Stroke and Non-Stroke Victims | Idaho State University Science & Engineering Mechanical Engineering | Unknown | Unknown | John Roylance | 1 | View |
| 8 Jun 21 | Autonomous Ground Vehicle and a Novel EOAT for Infected Plant Detection and Removal | Idaho State University Science & Engineering Mechanical Engineering | Unknown | Unknown | Taher Deemyad | 1 | View |
| 28 Apr 23 | Artificial Intelligence Based Li-ion Battery Diagnostic Platform | Idaho State University Science & Engineering Mechanical Engineering | Unknown | Unknown | Shovan Chowdhury | 1 | View |
| 26 May 23 | System Identification of the Portneuf River using Irregularly Spaced Data | Idaho State University Science & Engineering Mechanical Engineering | Unknown | Unknown | Prasis Timilsena | 1 | View |
| 14 Jun 16 | Flow Measurement Using Critical Flow Orifices: A Study of Their Limitations and Strengths | Idaho State University Science & Engineering Mechanical Engineering | Unknown | Unknown | Joseph Maestas | 1 | View |
| 6 Sep 18 | Autonomous Robotic Grasp Planning by SuperEllipsoid Representation | Idaho State University Science & Engineering Mechanical Engineering | Unknown | Unknown | Abhijit Makhal | 1 | View |
| 4 Feb 16 | Enumeration, Structural and Dimensional Synthesis of Robotic Hands: Theory and Implementation | Idaho State University Science & Engineering Mechanical Engineering | Unknown | Unknown | Ali Tamimi | 1 | View |
| 31 Mar 15 | Workspace Synthesis for Articulated Systems with Application to Exoskeleton Design | Idaho State University Science & Engineering Mechanical Engineering | Unknown | Unknown | Yimesker Yihun | 1 | View |
| 25 Jun 25 | Design of an Aerial Unmanned Robotic Arm with Storage and
Grasping System | Idaho State University Science & Engineering Mechanical Engineering | Unknown | Unknown | Kyler C. Bingham | 1 | View |
| 4 Feb 16 | The Robotic Hand Parts Database Design | Idaho State University Science & Engineering Mechanical Engineering | Unknown | Unknown | Xiangwei He | 1 | View |
| 24 Mar 15 | Identification of Muscle Motor Point Location Based on Dempster Shafer Theory | Idaho State University Science & Engineering Mechanical Engineering | Unknown | Unknown | Madhavi Anugolu | 1 | View |
| 22 Jun 18 | Using experiments designed to provide data to Validate High-Fidelity and Systems Analysis Numerical Models to enhance understanding of Integral System Experiment Behavior and the Adequacy of Analysis Tools | Idaho State University Science & Engineering Nuclear Eng'g & Health Physics | Unknown | Unknown | Maruf Anwarul | 1 | View |
| 31 Jan 18 | SIMULATING THE KATANA EFFECT MONTE CARLO NEUTRON TRANSPORT COMBINED WITH FINITE ELEMENT ANALYSIS TO CALCULATE NEGATIVE REACTIVITY DUE TO DUCT-BOWING | Idaho State University Science & Engineering Nuclear Eng'g & Health Physics | Unknown | Unknown | Edward Lum | 1 | View |
| 12 Dec 22 | SIMILARITY SCALING EFFECTS ON THE THERMAL HYDRAULIC
BEHAVIOR OF A RANDOMLY PACKED PB-FHR CORE USING A
SURROGATE FLUID | Idaho State University Science & Engineering Nuclear Eng'g & Health Physics | Unknown | Unknown | Scott Wahlquist | 1 | View |